A號(hào)鎳氫電池型號(hào)規(guī)格參數(shù)表
TIME:2022-04-25
簡(jiǎn)介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:電池型號(hào)  
注意:由于時(shí)間過長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
 
A型號(hào)鎳氫電池主要分為常規(guī)鎳氫電池和動(dòng)力鎳氫電池,它們各自的充放電性能不一樣,應(yīng)用領(lǐng)域也是不同。格瑞普在A號(hào)鎳氫電池型號(hào)規(guī)格方面將近200個(gè)可以選擇,參數(shù)信息詳細(xì),可以滿足客戶各自應(yīng)用需求。
1、a型號(hào)鎳氫電池
這款電池的直徑為10mm,在容量大小和高度方面則有多個(gè),可以根據(jù)自己的實(shí)際需求選擇合適的a型鎳氫電池型號(hào)規(guī)格。
| 序號(hào) | 工藝型號(hào) | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 
| 1 | NR21AAA230P | Φ10.0 | 21.0-0.4 | 5.0±0.2 | 5.5±0.3 | ≤55 | 
| 2 | NR28AAA300P | Φ10.0 | 27.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.6±0.3 | ≤50 | 
| 3 | NR28AAA350P | Φ10.0 | 27.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.9±0.3 | ≤50 | 
| 4 | NR29AAA300P | Φ10.0 | 28.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.7±0.3 | ≤50 | 
| 5 | NR30AAA300J | Φ10.0 | 30.0-0.4 | 3.7±0.2 | 6.7±0.3 | ≤50 | 
| 6 | NW43AAA300P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 9.4±0.3 | ≤60 | 
| 7 | NW44AAA300J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 9.4±0.3 | ≤60 | 
| 8 | NR43AAA300P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 8.0±0.3 | ≤50 | 
| 9 | NR44AAA300J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 8.0±0.3 | ≤50 | 
| 10 | NR43AAA300P | Φ10.0 | 42.7-0.4 | 5.0±0.2 | 7.5±0.3 | ≤50 | 
| 11 | NR43AAA300P | Φ10.0 | 42.9-0.4 | 5.0±0.2 | 8.0±0.3 | ≤45 | 
| 12 | NR44AAA300J | Φ10.0 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 8.0±0.3 | ≤45 | 
| 13 | NW43AAA300P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 7.4±0.3 | ≤55 | 
| 14 | NW44AAA300J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 7.4±0.3 | ≤55 | 
| 15 | NR43AAA400P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 8.9±0.3 | ≤45 | 
| 16 | NR44AAA400J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 8.9±0.3 | ≤45 | 
| 17 | NR43AAA400P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 8.9±0.3 | ≤40 | 
| 18 | NR44AAA400J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 8.9±0.3 | ≤40 | 
| 19 | NR43AAA450P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 9.5±0.3 | ≤45 | 
| 20 | NR44AAA450J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 9.5±0.3 | ≤45 | 
| 21 | NR43AAA500P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 9.9±0.3 | ≤40 | 
| 22 | NR44AAA500J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 9.9±0.3 | ≤40 | 
| 23 | NR43AAA500P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 | 
| 24 | NR44AAA500J | Φ10.0 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 | 
| 25 | NR43AAA550P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.4±0.3 | ≤35 | 
| 26 | NR44AAA550J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.4±0.3 | ≤35 | 
| 27 | NR44AAA550J | Φ10.0 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 10.4±0.3 | ≤35 | 
| 28 | NW43AAA550P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.4±0.3 | ≤45 | 
| 29 | NW44AAA550J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.4±0.3 | ≤45 | 
| 30 | NR43AAA600P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 | 
| 31 | NR44AAA600J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 | 
| 32 | NW43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 | 
| 33 | NW44AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 | 
| 34 | NR43AAA650P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 | 
| 35 | NR44AAA650J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 | 
| 36 | NR43AAA650P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 | 
| 37 | NR44AAA650J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 | 
| 38 | NR43AAA650P (耐過充低內(nèi)阻) | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 10.2±0.3 | ≤30 | 
| 39 | NW44AAA650P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 10.2±0.3 | ≤35 | 
| 40 | NW44AAA650J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.0±0.3 | ≤35 | 
| 41 | NR44AAA700P (長(zhǎng)壽命) | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 12.0±0.3 | ≤30 | 
| 42 | NR44AAA750P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.5±0.3 | ≤30 | 
| 43 | NR44AAA750J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.5±0.3 | ≤30 | 
| 44 | NR50AAA750P | Φ10.0 | 49.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.5±0.3 | ≤30 | 
| 45 | NR44AAA700J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 4.65±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 | 
| 46 | NR44AAA700P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 3.7±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 | 
| 47 | NW44AAA750P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.2±0.3 | ≤35 | 
| 48 | NW44AAA750J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤35 | 
| 49 | NR50AAA800P | Φ10.0 | 49.8-0.4 | 5.0±0.2 | 13.3±0.3 | ≤30 | 
| 50 | NR50AAA830P | Φ10.0 | 49.8-0.4 | 5.0±0.2 | 13.5±0.3 | ≤30 | 
| 51 | NW43AAA800P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 | 
| 52 | NW44AAA800J | Φ10.1 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 | 
| 53 | NW44AAA850J | Φ10.1 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 | 
| 54 | NW43AAA850P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 | 
| 55 | NW44AAA900J | Φ10.2 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.1±0.3 | ≤35 | 
| 56 | NW44AAA950J | Φ10.2 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.3±0.3 | ≤35 | 
| 57 | NW44AAA1000J | Φ10.25 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.5±0.3 | ≤35 | 
| 58 | HP43AAA500P (長(zhǎng)壽命高溫低自放) | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 | 
| 59 | LT43AAA500P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 | 
| 60 | HP43AAA600P | Φ10.1 | 43.3-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 | 
| 61 | HP44AAA650P | Φ10.1 | 44.0-0.4 | 4.65±0.2 | 11.4±0.3 | ≤20 | 
| 62 | HP44AAA700J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.6±0.3 | ≤20 | 
| 63 | LS44AAA550P | Φ10.0 | 43.80.4 | 5.0±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 | 
| 64 | LS43AAA300P | Φ10.0 | 42.7-0.4 | 5.0±0.2 | 7.5±0.3 | ≤45 | 
| 65 | LS44AAA300J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 7.5±0.3 | ≤45 | 
| 66 | LS43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 | 
| 67 | LS44AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 | 
| 68 | LS43AAA600P (耐過充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 | 
| 69 | LS44AAA600P (耐過充) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 | 
| 70 | LS43AAA650P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.1±0.3 | ≤30 | 
| 71 | LS44AAA650J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.1±0.3 | ≤30 | 
| 72 | LS43AAA650P (耐過充低內(nèi)阻) | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 | 
| 73 | LS44AAA700P (低自放電) | Φ10.1 | 44.0-0.4 | 4.65±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 | 
| 74 | LS44AAA750P (長(zhǎng)壽命) | Φ10.1 | 43.8-0.4 | 4.65±0.2 | 12.4±0.3 | ≤35 | 
| 75 | LS44AAA750J (長(zhǎng)壽命) | Φ10.1 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.4±0.3 | ≤35 | 
| 76 | LS44AAA800P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 | 
| 77 | LS44AAA800J | Φ10.1 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 | 
| 78 | LP43AAA500P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.1±0.3 | ≤30 | 
| 79 | LP44AAA600P | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 | 
| 80 | LP44AAA650P | Φ10.1 | 44.0-0.4 | 4.65±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 | 
| 81 | LP44AAA700P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.6±0.3 | ≤30 | 
| 82 | LP44AAA750J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.8±0.3 | ≤30 | 
| 83 | HT43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 | 
| 84 | HT43AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 | 
| 85 | NR41AAAA300J | Φ7.8 | 42.2-0.4 | 3.25±0.5 | 6.8±0.3 | ≤50 | 
上面表格的鎳氫電池在應(yīng)用方面主要為常規(guī)屬性應(yīng)用的電池,也有部分為特別應(yīng)用需求的電池,比如說長(zhǎng)壽命、低自放電、寬溫等。
2、a型號(hào)鎳氫動(dòng)力電池
這款電池的直徑為16mm,同樣在容量大小和高度方面則有多個(gè),可以根據(jù)自己的實(shí)際需求選擇合適的a型鎳氫電池型號(hào)規(guī)格。
| 序號(hào) | 工藝型號(hào) | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻(mΩ) | 
| 1 | LP-26A1100P | Φ16.6 | 26.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | ≦14.0 | 
| 2 | LP-28A1000P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.0±0.5 | ≦14.0 | 
| 3 | LP-28A1100P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | ≦14.0 | 
| 4 | LP-28A1200P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.2±0.5 | ≦14.0 | 
| 5 | LP-28A1300P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | ≦12.0 | 
| 6 | LP-28A1350P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | ≦12.0 | 
| 7 | LP-28GA1450P | Φ17.0 | 28.5-0.5 | Φ8.0±0.2 | 22.0±0.6 | ≦12.0 | 
| 8 | LP-32GA1700P | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≦12.0 | 
| 9 | LP65A3400P | Φ17.0 | 65.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 51.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 10 | LP67A3000P | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 11 | LP67A3500P | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 52.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 12 | HP-28A800P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 17.0±0.5 | ≦12.0 | 
| 13 | HP-28A900P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 18.0±0.5 | ≦12.0 | 
| 14 | HP-28A1000P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | ≦12.0 | 
| 15 | HP-28A1200P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | ≦12.0 | 
| 16 | HP-28A1250P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.2±0.5 | ≦12.0 | 
| 17 | HP-28A1300P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | ≦12.0 | 
| 18 | HP-29A1350P | Φ16.6 | 29.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.8±0.5 | ≦12.0 | 
| 19 | HP-32GA1600P | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≦12.0 | 
| 20 | HP-43A1800P | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 30.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 21 | HP-43A1900P | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 31.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 22 | HP-65A3000P | Φ16.6 | 65.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 23 | HP-67A3000P | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | ≦10.0 | 
| 24 | HP-67A3300P | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 52.0±0.5 | ≦10.0 | 
| 25 | UP-28A1100P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.0±0.5 | ≦10.0 | 
| 26 | UP-28A1200P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | ≦10.0 | 
| 27 | UP-28A1250P | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | ≦10.0 | 
上表鎳氫電池為動(dòng)力型鎳氫電池,主要應(yīng)用在需要大功率放電需求的便攜產(chǎn)品上,為實(shí)際應(yīng)用產(chǎn)品提供強(qiáng)勁有力的動(dòng)力。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。

 
 

證.jpg)



 
 
 
1.jpg)