詳細參數
 


動力鎳氫電池是屬于大電流放電型的電池,廣泛應用于一些需要大功率工作的用電設備上面,比如說電動工具、rc模型車、電動車等這些。格瑞普動力鎳氫電池具備良好的放電大倍率放電性能,在與合作伙伴的緊密配合和實際應用的檢驗下,產品性能不斷完善和提升,能應用在多種復雜的工作環境中保障正常充放電的能力。


動力鎳氫電池規格型號表:
| 序號 | 容量 (mAh) | 鋼殼直徑 (mm) | 電池高度 (mm) | 帽頭直徑 (mm) | 重量(g) | 
| 1 | 1100 | Φ16.6 | 26.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 2 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.0±0.5 | 
| 3 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 4 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.2±0.5 | 
| 5 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 6 | 1350 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
| 7 | 1450 | Φ17.0 | 28.5-0.5 | Φ8.0±0.2 | 22.0±0.6 | 
| 8 | 1700 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | 
| 9 | 3400 | Φ17.0 | 65.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 51.5±0.5 | 
| 10 | 3000 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 11 | 3500 | Φ17.0 | 67.0-0.5 | Φ7.0±0.2 | 52.5±0.5 | 
| 12 | 800 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 17.0±0.5 | 
| 13 | 900 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 18.0±0.5 | 
| 14 | 1000 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 19.5±0.5 | 
| 15 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 16 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.2±0.5 | 
| 17 | 1300 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
| 18 | 1350 | Φ16.6 | 29.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.8±0.5 | 
| 19 | 1600 | Φ17.0 | 32.0-0.5 | Φ8.0±0.2 | 25.2±0.5 | 
| 20 | 1800 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 30.5±0.5 | 
| 21 | 1900 | Φ16.6 | 43.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 31.5±0.5 | 
| 22 | 3000 | Φ16.6 | 65.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 23 | 3000 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 47.5±0.5 | 
| 24 | 3300 | Φ16.6 | 67.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 52.0±0.5 | 
| 25 | 1100 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 20.0±0.5 | 
| 26 | 1200 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.0±0.5 | 
| 27 | 1250 | Φ16.6 | 28.0-0.4 | Φ7.0±0.2 | 21.5±0.5 | 
其它更多容量和尺寸大小歡迎留言咨詢!
格瑞普動力鎳氫電池優勢特點:
| ●超高容量 ●快速充電能力強 ●工作溫度范圍(-20℃至50℃) ●成本性價效益高●無記憶效應 | ●自放電低 ●循環壽命更長 ●大功率供電 ●環境友好型,無污染 ●安全可靠符合各種認證,如ROHS, CE、UL、UN38. 3、MSDS等! | 

 
 





 
 
 
 
 
